- Advertisement -
Monday, March 16, saw some 2,000 entries pass through Bandon Mart, according to a spokesperson.
Calves:
- FR bulls – €28-€200;
- FR heifers – €265;
- HE/AA bulls – €115-€385;
- HE/AA heifers – €101-€305;
- Continental bulls – €450;
- Continental heifers – €385.
Cows sold from €1-€450 over:
- 1 HE – 775kgs – €1215;
- 1 LM – 760kgs – €1180;
- 1 FR – 770kgs – €1090;
- 1 FR – 765kgs – €1070;
- 1 FR – 505kgs – €890.
FR bullocks pushed from €200-€478 over:
- 6 FR – 562kgs – €1040;
- 3 FR – 578kgs – €965;
- 3 FR – 596kgs – €935;
- 2 FR – 545kgs – €890.
HE/AA bullocks climbed from €260-€600 over:
- 2 HE – 667kgs – €1215;
- 5 HE – 564kgs – €1085;
- 4 AA – 552kgs – €1085;
- 3 AA – 521kgs – €1030;
- 2 AA – 305kgs – €670;
- 2 HE – 240kgs – €500.
Heifers fetched from €200-500 over:
- 6 AA – 483kgs – €940;
- 1 HE – 470kgs – €905;
- 5 AA – 340kgs – €725;
- 6 AA – 314kgs – €680;
- 4 HE – 353kgs – €680.
Please note this is a file image.